Perfektion im Parksalon
Für Veranstaltungen im Schlosshotel Monrepos werden die großzügigen, hellen Parksalons nach Ihren Wünschen festlich und einladend dekoriert.
Für Veranstaltungen im Schlosshotel Monrepos werden die großzügigen, hellen Parksalons nach Ihren Wünschen festlich und einladend dekoriert.
Konferenzraum | Etage | Größe (m²) | Höhe | Breite | Länge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlosshotel Salon 1 | 0 | 98,00 | 3,30 | 9.9 | 9.9 | 24 | - | - | 28 | 36 | 46 | 17 | 40 | - | - |
Schlosshotel Salon 2 | 0 | 98,00 | 3,30 | 9.9 | 9.9 | 24 | - | - | 28 | 36 | 46 | 17 | 40 | - | - |
Schlosshotel Salon 1+2 | 0 | 196,00 | 3,30 | 9.9 | 19.8 | 48 | - | - | 60 | 90 | 120 | 34 | 120 | - | - |
Schlosshotel Salon 3 | 0 | 103,00 | 2,65 | 7.7 | 13.4 | 22 | - | - | 28 | 42 | 56 | 16 | 56 | - | - |
Schlosshotel Salon 4 | 0 | 45,00 | 2,45 | 5.5 | 8.25 | 12 | - | - | 14 | 14 | 24 | 9 | - | - | - |
Schlosshotel Salon 5 | 0 | 169,00 | 3,05 | 10.5 | 13 | 30 | - | - | 24 | 58 | 120 | 25 | - | - | - |
Schlosshotel Salon 6 | 1 | 30,00 | 2,50 | 5.45 | 5.55 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Schlosshotel Salon 7 | 2 | 30,00 | 2,50 | 5.45 | 5.55 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Schlosshotel Wintergarten | - | 156,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
Domäne Monrepos 22, 71634 Ludwigsburg